REALME 16 5G 8+256 BLACK 5171
| GSM: Smart | |
| Audio | Built-in Speakers; Microphone; USB Type-C Audio; SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC |
| Battery | 6550 mAh (Typical), 45 W Fast Charging |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3; Bluetooth Low Energy |
| Capacity | 256 GB |
| Card slot | Memory Card Supported |
| Color | Air Black |
| Compatibility | 2G / 3G / 4G / 5G Networks; USB OTG; Compatible USB Type-C Accessories |
| Connectivity | 2G / 3G / 4G LTE / 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C |
| CPU model | MediaTek Dimensity 6400 Turbo, Octa-Core |
| Dimensions | 158.30 × 75.13 × 8.10 mm |
| Display | 120 Hz Refresh Rate; 397 PPI; 10-bit Color; 100% DCI-P3; 1000 nits Typical; 1400 nits HBM; 4200 nits Peak |
| Display resolution | 2372 × 1080 (FHD+) |
| Display size | 6.57" |
| Display type | Flexible AMOLED |
| Front camera | 50 MP, f/2.4 |
| Input | Touchscreen, USB Type-C |
| Interface | USB Type-C |
| Manufacturer | Realme |
| Memory size | 8 GB RAM + 256 GB Storage |
| Model | realme 16 5G |
| Network band | GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz; WCDMA: B1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19; LTE FDD: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 66; LTE TDD: B38 /40/ 41; 5G NR: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 77/ 78 |
| OS | Android 16, realme UI 7.0 |
| Other | In-Display Optical Fingerprint Sensor; Face Recognition; Infrared Remote Control; GPS; GLONASS; Galileo; BeiDou; QZSS; 240 Hz Touch Sampling |
| Output | USB Type-C Audio |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Rear camera | 50 MP, f/1.8, Autofocus + 2 MP Monochrome, f/2.4 |
| ROM | 256 GB UFS 2.2 |
| SIM | Dual Nano-SIM |
| Type | 5G Smartphone |
| Vendor_url | https://www.realme.com/bg/realme-16-5g/specs |
| Warranty | 24 Months |
| Weight | Approx. 181 g |
| Wireless | Wi-Fi 5 (802.11ac); 8 02.11a/b/g/n; NFC |
REALME 16 5G 8+256 BLACK 5171
- Производител: REALME
- Модел: realme 16 5G
- Наличност: В наличност
-
349.91€ (684.36 лв.)

